Зачем нужна подставка под миски? Всё довольно просто! Миски должны располагаться на уровне груди собаки. Казалось бы, такая мелочь, но положение мисок относительно животного влияет на правильность осанки, а правильно подобранная высота подставки исключает лишнюю нагрузку на позвоночник вашего питомца. С одной стороны - собака или кошка едят достаточно быстро и ничего страшного, если эту минутку им придется тянуться. С другой стороны - если посчитать все приёмы пищи и воды за жизнь животного, то получается не так уж и мало времени питомец проводит в неестественном для него положении.
Чтобы без помощи профессионалов подобрать подставку под миски для своего питомца, мы разработали табличку с породами собак и подходящими для них объемами мисок и высотами подставок.
ПОРОДА | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЕМ ОДНОЙ МИСКИ (Л) | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДСТАВКИ (СМ) | |
Австралийская овчарка (аусси) | 2,6 | 30 | |
Австралийский келпи | 1,6 | 30 | |
Акита-ину | 4 | 40 | |
Аляскинский маламут | 2,6 | 40 | |
Американская акита | 2,6 | 40 | |
Американский бульдог | 2,6 | 30 | |
Американский кокер-спаниель | 0,8 | 15 | |
Американский питбультерьер | 2,6 | 30 | |
Американский стаффордширский терьер | 1,6 | 20 | |
Анатолийский карабаш | 2,6 | 50 | |
Английский бульдог | 1,6 | 15 | |
Английский кокер-спаниель | 1,6 | 20 | |
Английский мастиф | 4 | 50 | |
Английский пойнтер | 1,6 | 40 | |
Английский сеттер | 2,6 | 40 | |
Английский спрингер спаниель | 1,6 | 30 | |
Английский той-терьер | 0,4 | 10 | |
Аргентинский дог | 2,6 | 40 | |
Афганская борзая | 1,6 | 40 | |
Аффенпинчер | 0,4 | 10 | |
Басенджи | 0,8 | 20 | |
Бассет-хаунд | 1,6 | 15 | |
Бедлингтон-терьер | 0,8 | 20 | |
Белая швейцарская овчарка | 2,6 | 40 | |
Бельгийская овчарка грюнендаль | 2,6 | 40 | |
Бельгийская овчарка лакенуа | 2,6 | 40 | |
Бельгийская овчарка малинуа | 2,6 | 40 | |
Бельгийская овчарка тервюрен | 2,6 | 40 | |
Бельгийский гриффон | 0,4 | 5 | |
Бернский зенненхунд (бернская горная пастушья собака) | 2,6 | 40 | |
Бивер | 0,4 | 10 | |
Бигль | 0,8 | 15 | |
Бишон-фризе | 0,4 | 10 | |
Бладхаунд | 2,6 | 40 | |
Бобтейл | 2,6 | 40 | |
Бордер-колли | 1,6 | 30 | |
Бордер-терьер | 0,4 | 15 | |
Бордоский дог | 2,6 | 40 | |
Бородатый колли | 1,6 | 30 | |
Босерон | 2,6 | 40 | |
Бостонский терьер | 0,8 | 15 | |
Бриар | 2,6 | 40 | |
Брюссельский гриффон | 0,4 | 5 | |
Бульмастиф | 2,6 | 40 | |
Бультерьер | 1,6 | 15 | |
Бурбуль | 2,6 | 40 | |
Веймаранер | 2,6 | 40 | |
Вельш спрингер спаниель | 1,6 | 30 | |
Вельш-корги-кардиган | 0,8 | 15 | |
Вельш-терьер | 0,8 | 15 | |
Венгерская выжла | 1,6 | 40 | |
Венгерская жесткошерстная легавая | 1,6 | 30 | |
Вест-хайленд-уайт-терьер | 0,8 | 10 | |
Восточноевропейская овчарка | 2,6 | 40 | |
Гордон сеттер | 1,6 | 40 | |
Грейхаунд | 1,6 | 40 | |
Далматин | 2,6 | 40 | |
Денди-динмонт-терьер | 0,8 | 10 | |
Джек-рассел-терьер | 0,8 | 10 | |
Длинношерстный колли | 1,6 | 30 | |
Доберман | 2,6 | 40 | |
Дратхаар | 2,6 | 30 | |
Западносибирская лайка | 1,6 | 30 | |
Золотистый ретривер | 2,6 | 30 | |
Ирландский волкодав | 4 | 40 | |
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер | 0,8 | 30 | |
Ирландский сеттер | 1,6 | 40 | |
Ирландский терьер | 1,6 | 30 | |
Испанский мастиф | 4 | 40 | |
Йоркширский терьер | 0,4 | 5 | |
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | 0,8 | 10 | |
Кавказская овчарка | 4 | 40 | |
Кадебо (ка-де-бо) | 2,6 | 20 | |
Канарский дог | 2,6 | 40 | |
Кане-корсо | 2,6 | 40 | |
Карело-финская лайка | 0,8 | 20 | |
Карликовая такса | 0,4 | 5 | |
Кеесхонд | 1,6 | 30 | |
Керн-терьер | 0,8 | 10 | |
Керри-блю-терьер | 1,6 | 30 | |
Кинг-чарльз-спаниель | 0,4 | 10 | |
Китайская хохлатая собака | 0,4 | 10 | |
Кламбер-спаниель | 2,6 | 30 | |
Колли | 1,6 | 30 | |
Комондор | 2,6 | 40 | |
Курцхаар | 1,6 | 30 | |
Лабрадор-ретривер | 2,6 | 30 | |
Лангхаар | 2,6 | 40 | |
Ландсир | 4 | 40 | |
Левретка | 0,4 | 15 | |
Леонбергер | 2,6 | 40 | |
Лхаса апсо | 0,8 | 10 | |
Малый брабансон | 0,4 | 5 | |
Мальтийская болонка (мальтезе) | 0,4 | 10 | |
Мареммо-абруццеле | 2,6 | 40 | |
Мастино наполетано | 4 | 40 | |
Мастиф | 4 | 40 | |
Мексиканская голая собака | 0,8 | 20 | |
Миниатюрный бультерьер | 0,8 | 10 | |
Миниатюрный пинчер | 0,4 | 10 | |
Миттельшнауцер | 0,8 | 20 | |
Мопс | 0,8 | 10 | |
Московская сторожевая | 4 | 40 | |
Немецкая овчарка | 2,6 | 30 | |
Немецкий боксер | 2,6 | 30 | |
Немецкий дог | 4 | 40 | |
Немецкий охотничий терьер | 0,8 | 15 | |
Немецкий пинчер | 0,8 | 30 | |
Немецкий пойнтер | 1,6 | 40 | |
Норвич-терьер | 0,8 | 10 | |
Ньюфаундленд | 2,6 | 40 | |
Папийон | 0,4 | 5 | |
Парсон-рассел-терьер | 0,8 | 10 | |
Пекинес | 0,4 | 5 | |
Пемброк-вельш-корги | 0,8 | 10 | |
Померанский шпиц | 0,4 | 10 | |
Пудель миниатюрный | 0,8 | 10 | |
Пудель стандартный | 1,6 | 20 | |
Ризеншнауцер | 2,6 | 40 | |
Родезийский риджбек | 2,6 | 40 | |
Ротвейлер | 2,6 | 40 | |
Русская псовая борзая | 2,6 | 40 | |
Русская цветная болонка | 0,4 | 5 | |
Русский охотничий спаниель | 0,8 | 15 | |
Русский той терьер | 0,4 | 5 | |
Русский черный терьер | 2,6 | 40 | |
Русско-европейская лайка | 1,6 | 30 | |
Салюки | 1,6 | 40 | |
Самоед | 1,6 | 30 | |
Сенбернар | 4 | 40 | |
Сибирский хаски | 1,6 | 30 | |
Силихем-терьер | 0,8 | 10 | |
Скайтерьер | 0,8 | 10 | |
Скотчтерьер | 0,8 | 10 | |
Среднеазиатская овчарка (алабай) | 4 | 40 | |
Стаффордширcкий бультерьер | 0,8 | 15 | |
Тайский риджбек | 1,6 | 30 | |
Такса гладкошерстная | 0,8 | 10 | |
Такса длинношерстная | 0,8 | 10 | |
Такса жесткошерстная | 0,8 | 10 | |
Тибетский мастиф | 2,6 | 40 | |
Тибетский терьер | 0,8 | 15 | |
Той-пудель | 0,8 | 10 | |
Той-терьер | 0,4 | 5 | |
Тоса-ину | 2,6 | 30 | |
Уиппет | 0,8 | 30 | |
Фараонова гончая | 1,6 | 30 | |
Финская лайка | 0,8 | 30 | |
Фландрский бувье | 2,6 | 40 | |
Фокстерьер гладкошерстный | 0,8 | 20 | |
Фокстерьер жесткошерстный | 0,8 | 20 | |
Французский бульдог | 0,8 | 10 | |
Хаски | 1,6 | 30 | |
Ховаварт | 2,6 | 40 | |
Хортая | 2,6 | 40 | |
Цвергпинчер | 0,4 | 10 | |
Цвергшнауцер | 0,8 | 15 | |
Чау-чау | 1,6 | 30 | |
Чихуахуа гладкошерстный | 0,4 | 5 | |
Чихуахуа длинношерстный | 0,4 | 5 | |
Шарпей | 1,6 | 30 | |
Шелти | 0,8 | 15 | |
Шиба-ину | 0,8 | 15 | |
Шипперке | 0,8 | 10 | |
Ши-тцу | 0,8 | 10 | |
Энтлебухер зенненхунд | 2,6 | 30 | |
Эрдельтерьер | 1,6 | 30 | |
Южнорусская овчарка | 2,6 | 40 | |
Ягдтерьер | 0,8 | 15 | |
Японский хин | 0,4 | 10 | |
Японский шпиц | 0,8 | 10 |
Не нашли свою породу в списке? Не беда!
Есть у нас еще один лайф-хак, связанный с высотой в холке вашего питомца. Итак:
РОСТ ПИТОМЦА В ХОЛКЕ (СМ) |
ВЫСОТА ПОДСТАВКИ (СМ) |
ОБЪЁМ ОДНОЙ МИСКИ (СМ) |
до 10 |
5 |
0,2 |
20 - 30 |
10 |
0,4 |
30 - 35 |
15 |
0,8 |
35 - 40 |
20 |
1,6 |
40 - 50 |
30 |
2,7 |
50 - 60 |
40 |
4 |
Выше 60 |
60 |
4-6 |